µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                                       
           
               
                           
                           
                                       
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.35 1,767 14.43 1,154 11.5 860 7.40 565 7.28 201 7.00 477 8.25 432 6.4 365 10 2,397 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 4.59 353 4.53 294 6.57 309 4.53       189 9.22       281 5.72       402 7.75       404 8.29       666 4.65  ***  01.00
02.00 4.59 353 4.53 294 6.58 310 4.55       190 9.22       281 5.72       402 7.75       404 8.29       666 4.63  ***  02.00
03.00 4.58 351 4.53 294 6.60 312 4.57       192 9.22       281 5.72       402 7.75       404 8.29       666 4.58  ***  03.00
04.00 4.58 351 4.53 294 6.61 312 4.58       193 9.22       281 5.72       402 7.75       404 8.29       666 4.55  ***  04.00
05.00 4.58 351 4.53 294 6.62 313 4.59       193 9.22       281 5.71       400 7.75       404 8.29       666 4.50  ***  05.00
06.00 4.59 353 4.53 294 6.63 314 4.64       197 9.22       281 5.71       400 7.75       404 8.29       666 4.46  ***  06.00
07.00 4.60 354 4.53 294 6.63 314 4.61       195 9.22       281 5.71       400 7.75       404 8.29       666 4.44  ***  07.00
08.00 4.61 356 4.53 294 6.64 315 4.60       194 9.22       281 5.71       400 7.75       404 8.29       666 4.42  ***  08.00
09.00 4.61 356 4.54 295 6.65 315 4.64       197 9.22       281 5.71       400 7.75       404 8.29       666 4.40  ***  09.00
10.00 4.68 366 4.55 296 6.63 313 4.63       196 9.22       281 5.71       400 7.75       404 8.29       666 4.39  ***  10.00
11.00 4.71 371 4.57 298 6.63 313 4.63       196 9.22       281 5.71       400 7.75       404 8.29       666 4.38  ***  11.00
12.00 4.75 377 4.57 298 6.64 315 4.63       196 9.23       281 5.72       402 7.75       404 8.29       666 4.34  ***  12.00
13.00 4.77 380 4.60 301 6.67 317 4.63       196 9.23       281 5.72       402 7.75       404 8.29       666 4.33  ***  13.00
14.00 4.81 387 4.63 303 6.67 317 4.64       197 9.23       281 5.72       402 7.75       404 8.29       666 4.32  ***  14.00
15.00 4.84 392 4.64 304 6.67 317 4.64       197 9.23       281 5.73       404 7.75       404 8.30       669 4.34  ***  15.00
16.00 4.86 395 4.65 305 6.70 319 4.65       198 9.23       281 5.73       404 7.75       404 8.30       669 4.36  ***  16.00
17.00 4.90 402 4.66 306 6.74 322 4.65       198 9.23       281 5.72       402 7.75       404 8.30       669 4.38  ***  17.00
18.00 4.93 407 4.67 307 6.74 322 4.66       199 9.23       281 5.73       404 7.75       404 8.30       669 4.40  ***  18.00
19.00 4.92 405 4.67 307 6.74 322 4.67       199 9.23       281 5.73       404 7.76       405 8.30       669     19.00
20.00 4.95       411 4.67       307 6.74       322 4.67       199 9.23       281 5.74       406 7.76       405 8.30       669     20.00
21.00 4.97       414 4.67       307 6.76       324 4.68       200 9.23       281 5.73       404 7.76       405 8.30       669     21.00
22.00 4.96       412 4.67       307 6.77       324 4.68       200 9.23       281 5.73       404 7.76       405 8.30       669     22.00
23.00 4.95       411 4.72       311 6.78       325 4.68       200 9.23       281 5.74       406 7.76       405 8.30       669     23.00
24.00 4.97       414 4.72       311 6.77       324 4.69       201 9.23       281 5.74       406 7.76       405 8.30       669     24.00
         
               
                         
                         
                         
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.35 1,767 14.43 1,154 11.5 860 7.40 565 7.28 201 7.00 477 8.25 432 6.4 365 10 2,397 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 4.95 411 4.76 315 6.79 326 4.69       201 9.23       281 5.73       404 7.75       404 8.30       669 4.51  ***  01.00
02.00 4.96 412 4.79 318 6.82 328 4.71       202 9.23       281 5.73       404 7.78       407 8.30       669 4.53  ***  02.00
03.00 4.95 411 4.78 318 6.82 328 4.71       202 9.23       281 5.73       404 7.81       411 8.30       669 4.54  ***  03.00
04.00 4.95 411 4.80 319 6.86 331 4.73       204 9.23       281 5.73       404 7.81       411 8.30       669 4.56  ***  04.00
05.00 4.93 407 4.80 319 6.85 330 4.72       203 9.23       281 5.73       404 7.81       411 8.30       669 4.57  ***  05.00
06.00 4.90 402 4.81 319 6.89 333 4.74       205 9.23       281 5.72       402 7.80       410 8.30       669 4.59  ***  06.00
07.00 4.91 404 4.83 321 6.89 333 4.75       205 9.23       281 5.72       402 7.80       410 8.30       669 4.59  ***  07.00
08.00 4.92 405 4.85 323 6.90 334 4.76       206 9.23       281 5.72       402 7.80       410 8.30       669 4.60  ***  08.00
09.00 4.91 404 4.88 326 6.91 335 4.77       207 9.23       281 5.72       402 7.80       410 8.30       669 4.60  ***  09.00
10.00 4.90 402 4.89 327 6.93 336 4.78       208 9.24       281 5.73       404 7.79       409 8.31       671 4.61  ***  10.00
11.00 4.88 399 4.89 327 6.93 336 4.79       208 9.24       281 5.73       404 7.79       409 8.31       671 4.61  ***  11.00
12.00 4.85 394 4.88 326 6.95 338 4.79       208 9.24       281 5.74       406 7.79       409 8.31       671 4.61  ***  12.00
13.00 4.84 392 4.88 326 6.96 339 4.81       210 9.24       281 5.74       406 7.79       409 8.31       671 4.61  ***  13.00
14.00 4.84 392 4.88 326 6.97 339 4.82       211 9.24       281 5.74       406 7.78       409 8.31       671 4.61  ***  14.00
15.00 4.84 392 4.88 326 6.99 341 4.82       211 9.24       281 5.74       406 7.78       409 8.31       671 4.61  ***  15.00
16.00 4.83 390 4.89 327 6.99 341 4.83       212 9.24       281 5.74       406 7.78       409 8.31       671 4.58  ***  16.00
17.00 4.82 388 4.88 326 6.99 341 4.82       211 9.24       281 5.74       406 7.78       409 8.31       671 4.54  ***  17.00
18.00 4.80 385 4.87 325 6.99 341 4.82       211 9.24       281 5.74       406 7.78       409 8.31       671 4.51  ***  18.00
19.00 4.80 385 4.87 325 7.01 342 4.82       211 9.24       281 5.75       407 7.78       409 8.31       671 4.50  ***  19.00
20.00 4.80       385 4.86       324 6.97       339 4.83       212 9.23       281 5.75       407 7.78       409 8.31       671 4.49  ***  20.00
21.00 4.79       383 4.86       324 6.97       339 4.83       212 9.23       281 5.74       406 7.78       409 8.31       671 4.48  ***  21.00
22.00 4.79       383 4.85       323 6.98       340 4.83       212 9.23       281 5.74       406 7.78       409 8.31       671 4.47  ***  22.00
23.00 4.75       377 4.85       323 6.98       340 4.83       212 9.23       281 5.74       406 7.78       409 8.31       671 4.46  ***  23.00
24.00 4.73       374 4.84       322 6.99       341 4.83       212 9.23       281 5.75       407 7.78       409 8.30       669 4.45  ***  24.00
         
               
                         
                         
                         
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.35 1,767 14.43 1,154 11.5 860 7.40 565 7.28 201 7.00 477 8.25 432 6.4 365 10 2,397 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 4.71 371 4.83 321 6.95 338 4.83       212 9.23       281 5.75       407 7.78       409 8.30       669 4.44  ***  01.00
02.00 4.71 371 4.82 320 6.97 339 4.83       212 9.23       281 5.75       407 7.78       409 8.30       669 4.43  ***  02.00
03.00 4.71 371 4.82 320 6.98 340 4.82       211 9.23       281 5.75       407 7.78       409 8.30       669 4.42  ***  03.00
04.00 4.72 372 4.81 319 6.96 339 4.82       211 9.23       281 5.75       407 7.78       409 8.30       669 4.41  ***  04.00
05.00 4.64 360 4.79 318 6.95 338 4.83       212 9.23       281 5.75       407 7.79       409 8.30       669 4.40  ***  05.00
06.00 4.57 350 4.80 319 6.95 338 4.85       213 9.23       281 5.72       402 7.78       409 8.30       669 4.39  ***  06.00
07.00 4.51 341 4.78 317 6.93 336 4.82       211 9.23       281 5.72       402 7.78       409 8.30       669 4.36  ***  07.00
08.00 4.50 339 4.78 317 6.93 336 4.82       211 9.23       281 5.72       402 7.78       409 8.30       669 4.33  ***  08.00
09.00 4.46 333 4.78 317 6.90 334 4.81       210 9.23       281 5.72       402 7.78       409 8.30       669 4.30  ***  09.00
10.00 4.45 332 4.75 314 6.91 335 4.81       210 9.23       281 5.72       402 7.78       409 8.31       671 4.27  ***  10.00
11.00 4.43 329 4.75 314 6.91 335 4.81       210 9.23       281 5.73       404 7.79       409 8.31       671 4.26  ***  11.00
12.00 4.42 327 4.75 314 6.90 334 4.83       212 9.24       281 5.73       404 7.79       409 8.31       671 4.25  ***  12.00
13.00 4.38 321 4.74 313 6.88 333 4.82       211 9.24       281 5.74       406 7.79       409 8.32       673 4.23  ***  13.00
14.00 4.36 318 4.73 312 6.88 333 4.82       211 9.25       282 5.74       406 7.81       411 8.33       675 4.21  ***  14.00
15.00 4.33 314 4.71 310 6.88 333 4.84       212 9.26       282 5.73       404 7.81       411 8.34       678 4.20  ***  15.00
16.00 4.33 314 4.72 311 6.89 333 4.86       214 9.27       282 5.73       404 7.81       411 8.35       680 4.15  ***  16.00
17.00 4.31 311 4.71 310 6.86 331 4.85       213 9.28       283 5.73       404 7.80       410 8.35       680 4.13  ***  17.00
18.00 4.31 311 4.68 308 6.86 331 4.84       212 9.28       283 5.74       404 7.81       411 8.35       680 4.11  ***  18.00
19.00 4.32 313 4.66 306 6.86 331 4.83       212 9.28       283 5.77       411 7.82       412 8.36       680 4.10  ***  19.00
20.00 4.20       296 4.60       301 6.83       329 4.82       211 9.29       283 5.78       413 7.84       414 8.37       685 4.09  ***  20.00
21.00 4.20       296 4.55       296 6.81       327 4.81       210 9.30       283 5.81       419 7.86       417 8.37       685 4.08  ***  21.00
22.00 4.20       296 4.51       292 6.80       327 4.81       210 9.30       283 5.81       419 7.86       417 8.37       685 4.08  ***  22.00
23.00 4.24       302 4.50       292 6.78       325 4.79       209 9.30       283 5.81       419 7.85       416 8.37       685 4.08  ***  23.00
24.00 4.25       302 4.51       292 6.74       322 4.74       205 9.30       283 5.81       419 7.85       416 8.37       685 4.08  ***  24.00
           
               
                           
                           
                                       
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.35 1,767 14.43 1,154 11.5 860 7.40 565 7.28 201 7.00 477 8.25 432 6.4 365 10 2,397 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 4.29 309 4.50 292 6.71 320 4.74       205 9.30       283 5.80       417 7.86       417 8.37       685 4.10  ***  01.00
02.00 4.41 326 4.48 290 6.69 318 4.73       204 9.30       283 5.80       417 7.86       417 8.37       685 4.15  ***  02.00
03.00 4.50 339 4.46 288 6.68 318 4.73       204 9.30       283 5.80       417 7.86       417 8.37       685 4.20  ***  03.00
04.00 4.60 354 4.45 287 6.67 317 4.72       203 9.30       283 5.80       417 7.86       417 8.37       685 4.22  ***  04.00
05.00 4.66 363 4.44 286 6.66 316 4.72       203 9.30       283 5.79       415 7.86       417 8.37       685 4.25  ***  05.00
06.00 4.84 392 4.41 283 6.62 313 4.73       204 9.30       283 5.78       413 7.86       417 8.37       685 4.28  ***  06.00
07.00 4.91 404 4.41 283 6.60 312 4.70       202 9.30       283 5.78       413 7.86       417 8.37       685 4.31  ***  07.00
08.00 5.03 424 4.42 284 6.56 309 4.69       201 9.30       283 5.78       413 7.86       417 8.37       685 4.34  ***  08.00
09.00 5.11 438 4.45 287 6.56 309 4.68       200 9.30       283 5.78       413 7.86       417 8.37       685 4.37  ***  09.00
10.00 5.22 458 4.47 289 6.56 309 4.67       199 9.30       283 5.79       415 7.86       417 8.37       685 4.40  ***  10.00
11.00 5.26 465 4.50 292 6.58 310 4.65       198 9.30       283 5.80       417 7.86       417 8.37       685 4.43  ***  11.00
12.00 5.32 476 4.55 296 6.59 311 4.65       208 9.30       283 5.80       417 7.86       417 8.37       685 4.46  ***  12.00
13.00 5.37 485 4.62 302 6.59 311 4.65       208 9.30       283 5.81       419 7.86       417 8.37       685 4.49  ***  13.00
14.00 5.39 488 4.69 309 6.65 315 4.65       208 9.30       283 5.81       419 7.86       417 8.37       685 4.52  ***  14.00
15.00 5.46 501 4.76 315 6.70 319 4.65       208 9.30       283 5.81       419 7.86       417 8.37       685 4.55  ***  15.00
16.00 5.50 508 4.81 319 6.72 321 4.68       200 9.30       283 5.80       417 7.86       417 8.37       685 4.58  ***  16.00
17.00 5.52 512 4.89 327 6.80 327 4.69       201 9.30       283 5.81       419 7.86       417 8.37       685 4.62  ***  17.00
18.00 5.58 523 4.97 334 6.82 328 4.70       202 9.30       283 5.81       419 7.86       417 8.37       685 4.68  ***  18.00
19.00 5.64 535 5.04 340 6.87 332 4.72       203 9.30       283 5.81       419 7.86       417 8.37       685 4.73  ***  19.00
20.00 5.63       533 5.10       346 6.95       338 4.73       204 9.30       283 5.80       417 7.86       417 8.37       685 4.78  ***  20.00
21.00 5.63       533 5.15       350 7.02       343 4.76       206 9.30       283 5.80       417 7.86       417 8.37       685 4.83  ***  21.00
22.00 5.64       535 5.20       355 7.10       350 4.79       208 9.30       283 5.80       417 7.86       417 8.37       685 4.88  ***  22.00
23.00 5.68       542 5.24       358 7.14       353 4.82       211 9.30       283 5.80       417 7.86       417 8.37       685 4.96  ***  23.00
24.00 5.76       558 5.28       362 7.21       358 4.87       215 9.30       283 5.80       417 7.86       417 8.37       685 5.10  ***  24.00
                                       
         
               
                         
                         
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.35 1,767 14.43 1,154 11.5 860 7.40 565 7.28 201 7.00 477 8.25 432 6.4 365 10 2,397 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 5.79 564 5.39 372 7.27 363 4.88       216 9.30       283 5.80       417 7.87       418 8.37       685 5.16  ***  01.00
02.00 5.84 574 5.44 377 7.36 370 4.91       218 9.30       283 5.80       417 7.87       418 8.37       685 5.22  ***  02.00
03.00 5.92 590 5.48 381 7.41 374 4.94       221 9.30       283 5.79       415 7.87       418 8.38       687 5.30  ***  03.00
04.00 5.99 604 5.55 387 7.44 377 4.97       223 9.31       284 5.79       415 7.87       418 8.38       687 5.36  ***  04.00
05.00 6.08 622 5.62 394 7.53 383 5.01       227 9.31       284 5.79       415 7.87       418 8.38       687 5.43  ***  05.00
06.00 6.10 626 5.67 399 7.59 389 5.05       230 9.31       284 5.80       417 7.88       419 8.38       687 5.49  ***  06.00
07.00 6.18 642 5.74 405 7.65 394 5.09       234 9.31       284 5.79       415 7.88       419 8.38       687 5.55  ***  07.00
08.00 6.26 659 5.77 408 7.72 399 5.12       236 9.31       284 5.80       417 7.89       420 8.38       687 5.62  ***  08.00
09.00 6.33 673 5.86 417 7.79 405 5.14       238 9.31       284 5.80       417 7.90       421 8.38       687 5.69  ***  09.00
10.00 6.36 680 5.99 429 7.82 407 5.16       240 9.31       284 5.80       417 7.89       420 8.38       687 5.73  ***  10.00
11.00 6.43 694 6.13 442 7.89 413 5.19       243 9.32       284 5.80       417 7.89       420 8.38       687 5.78  ***  11.00
12.00 6.51 711 6.24 453 8.03 424 5.27       250 9.32       284 5.80       417 7.89       420 8.38       687 5.85  ***  12.00
13.00 6.57 724 6.32 461 8.14 433 5.29       252 9.32       284 5.80       417 7.90       421 8.39       689 5.94  ***  13.00
14.00 6.65 742 6.35 464 8.19 437 5.33       256 9.32       284 5.80       417 7.90       421 8.40       691 6.00  ***  14.00
15.00 6.69 751 6.42 471 8.22 439 5.37       260 9.32       284 5.80       417 7.90       421 8.40       691 6.05  ***  15.00
16.00 6.75 764 6.51 480 8.33 448 5.33       266 9.33       285 5.80       417 7.90       421 8.40       691 6.11  ***  16.00
17.00 6.85 787 6.65 494 8.43 457 5.50       283 9.33       285 5.81       419 7.90       421 8.40       691 6.17  ***  17.00
18.00 6.89 796 6.82 511 8.52 464 5.54       287 9.34       285 5.81       419 7.90       421 8.41       694 6.24  ***  18.00
19.00 6.95 810 6.88 518 8.66 476 5.59       292 9.34       285 5.81       419 7.91       422 8.41       694 6.28  ***  19.00
20.00 6.99       819 6.95       526 8.76       485 5.63       297 9.34       285 5.81       419 7.91       422 8.41       694 6.32  ***  20.00
21.00 7.03       828 7.00       531 8.84       492 5.68       302 9.34       285 5.81       419 7.91       422 8.41       694 6.37  ***  21.00
22.00 7.10       844 7.07       539 8.90       497 5.74       308 9.34       285 5.82       420 7.91       422 8.41       694 6.42  ***  22.00
23.00 7.15       856 7.17       550 8.98       504 5.79       314 9.34       285 5.82       420 7.91       422 8.41       694 6.46  ***  23.00
24.00 7.20       867 7.31       565 9.08       512 5.86       323 9.34       285 5.83       422 7.91       422 8.41       694     24.00
         
               
                         
                         
                         
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.35 1,767 14.43 1,154 11.5 860 7.40 565 7.28 201 7.00 477 8.25 432 6.4 365 10 2,397 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 7.28 885 7.41 576 9.23 569 5.93       321 9.35       285 5.83       422 7.92       424 8.41       694 6.55  ***  01.00
02.00 7.35 902 7.48 584 9.27 574 5.99       328 9.35       285 5.83       422 7.92       424 8.41       694 6.61  ***  02.00
03.00 7.38 908 7.61 599 9.37 586 6.05       336 9.35       285 5.83       422 7.92       424 8.42       696 6.68  ***  03.00
04.00 7.39 911 7.75 616 9.47 598 6.13       347 9.36       286 5.83       422 7.92       424 8.42       696 6.73  ***  04.00
05.00 7.40 913 7.81 623 9.56 610 6.29       369 9.36       286 5.83       422 7.92       424 8.42       696 6.78  ***  05.00
06.00 7.40 913 7.90 634 9.63 618 6.38       382 9.36       286 5.85       426 7.94       426 8.42       696 6.82  ***  06.00
07.00 7.41 915 8.00 646 9.77 636 6.39       383 9.36       286 5.85       426 7.95       427 8.42       696 6.83  ***  07.00
